| 1º | INSFRAN, ALEXIS | 2372 | +13 |
| 2º | MENDEZ, GUSTAVO | 2333 | |
| 3º | MACAGNO, SERGIO | 2328 | +8 |
| 4º | DIAZ, WALTER | 2324 | |
| 5º | OLGUIN, MIGUEL | 2238 | |
| 6º | LOPEZ, PABLO | 2237 | |
| 7º | MANSILLA, CESAR | 2184 | |
| 8º | NAVARRO, LUIS | 2181 | |
| 9º | CAMPEON, MATIAS | 2172 | +17 |
| 10º | MARTINEZ, CARLOS | 2163 | +2 |
| 11º | OCAMPO, FERMIN | 2157 | +2 |
| 12º | MARGINET, RICARDO | 2151 | |
| 13º | BOTELLA, PABLO | 2136 | |
| 14º | HARASIC, MIJHAEL | 2134 | |
| 15º | ROQUE, PEDRO | 2132 | +5 |
| 16º | ANDRADE, GUILLERMO | 2073 | +9 |
| 17º | LEON, MARIO | 2073 | +10 |
| 18º | GARRIDO, JOSE LUIS | 2072 | |
| 19º | ULE, MARCELO | 2072 | |
| 20º | BAEZ, JOSE | 2055 | |
| 21º | AVILA, ROLANDO | 2043 | +4 |
| 22º | DURAN, MIGUEL | 2043 | |
| 23º | FERNANDEZ, LEANDRO | 2030 | -9 |
| 24º | SANTAMARIA, EXEQUIEL | 2018 | |
| 25º | DIAZ, VICTOR | 2017 | |
| 26º | CASAS, JUAN PABLO | 2012 | -16 |
| 27º | DOMINGUEZ, JORGE | 2010 | 0 |
| 28º | VERGARA, JOSE | 2008 | +2 |
| 29º | MUÑOZ, JOSE | 2005 | |
| 30º | GARRIDO, JOSE RAMON | 2002 | +19 |
| 31º | DIAZ, JULIO | 2000 | |
| 32º | OCAMPO, JORGE | 1998 | -13 |
| 33º | WASQUIN, CLAUDIO | 1991 | |
| 34º | MALDONADO, MIRZO | 1980 | -5 |
| 35º | CRESPIN, ARIEL | 1976 | |
| 36º | ROA, GERMAN | 1971 | |
| 37º | IGLESIAS, DIEGO | 1966 | |
| 38º | METAZA, JUAN CARLOS | 1959 | |
| 39º | FLORES, GLENDA | 1958 | +2 |
| 40º | MALDONADO, CARLOS | 1950 | |
| 41º | CRESPIN, LEONARDO | 1942 | |
| 42º | MEDINA, MARCELO | 1932 | |
| 43º | DOMINGUEZ, JORGE O. | 1912 | |
| 44º | COLUM, EDUARDO | 1890 | -4 |
| 45º | TOURVILLE, MARCELINO | 1860 | |
| 46º | ROLDAN, MARTIN | 1847 | |
| 47º | ROLDAN, JUAN CARLOS | 1838 | |
| 48º | DIAZ, NICOLAS | 1837 | |
| 49º | MASTRANGELO, JONATHAN | 1813 | -11 |
| 50º | TRESGUERRES, SEBASTIAN | 1809 | |
| 51º | SCRINZI, LUIS | 1808 | |
| 52º | GALLEGOS, ANTONELLA | 1791 | |
| 53º | MUÑOZ, ANA LAURA | 1775 | |
| 54º | CRESPIN, CESAR | 1714 |
martes, 27 de diciembre de 2011
Ranking al 31-12-2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario