lunes, 10 de octubre de 2011

Torneo "Despedida"


FEDERICO TORRES SE QUEDÓ CON EL PRIMER PUESTO DEL RÁPIDO












Ayer por la noche se disputó en la sede de ADAR un certamen de partidas a cinco minutos del que participaron varios de los jugadores que tomaron parte de la Copa Austral y otros de ADAR. Al cabo de las siete rondas, estas fueron las posiciones finales:

                           Pts Buch Progr

 1 Torres, Federico    RGR 5.5 31.0
 2 Magas, Rodrigo      PA  5.5 29.5
 3 Hurtado, Rodrigo    PA  5.0 28.5
 4 Arias, Juan Cruz    USH 5.0 27.5
 5 Marginet, Ricardo   RGL 5.0 22.0
 6 Vergara, Jose       RGL 4.0 28.5
 7 Zsilavecz, Daniel   RGR 4.0 25.0
 8 Martinez, Carlos    RGL 4.0 21.0
 9 Ule, Marcelo        RGL 3.5 26.0
10 Rivera, Julio       PA  3.5 25.0
11 Andrade, Guillermo  RGL 3.5 17.5
12 Rodriguez, Cristian USH 3.0 23.5
13 Segovia, Cristopher PA  3.0 22.5
14 Roa, German         RGL 3.0 21.5
15 Adorno, Anibal      RGR 2.5 21.0 10.5
16 Cristian, Jorge     USH 2.5 21.0  8.5
17 Mattioni, Aldo      PA  2.5 19.5
18 Roldan, Martin      RGL 2.0 24.5
19 Quiroga, Angel      RGR 2.0 22.0

No hay comentarios: