martes, 29 de junio de 2010

Torneo "Dia de la Bandera"


INSFRÁN OTRA VEZ EN UN PRIMER PUESTO



Con su triunfo en la última ronda sobre Carlos Martínez y la caída de Mijhael Harasic ante Fermín Ocampo, Alexis Insfrán se adjudicó el abierto "Día de la Bandera", con lo cual ya suma dos torneos ganados en lo que va del año.


Posiciones finales:


1º ALEXIS INSFRAN 2326 6.0
2º FERMÍN OCAMPO 2182 5.0
3º MATÍAS CAMPEÓN 2125 5.0
4º MIJHAEL HARASIC 2129 4.5
5º CARLOS MARTÍNEZ 2140 4.5
6º JOSÉ LUÍS GARRIDO 2072 4.5
7º JOSÉ VERGARA 2019 3.5
8º PABLO LÓPEZ 2252 3.5
9º LUÍS SCRINZI 1825 3.5
10º PEDRO ROQUE 2124 3.0
11º JOSÉ MUÑOZ 2019 3.0
12º JUAN CARLOS ROLDAN 1809 2.5
13º GERMAN ROA 1974 2.5
14º JONY MASTRANGELO 1830 1.0
15º JOSÉ RAMÓN GARRIDO 1950 0.0


No hay comentarios: