Ayer por la
noche en instalaciones de ADAR dio comienzo el torneo Abierto “126° Aniversario
de la Ciudad de Río Gallegos”, evento organizado por la Dirección de Deportes
de la Municipalidad con la colaboración de la Asociación de Ajedrez
Riogalleguense y que se encuentra enmarcado dentro de los festejos que
conmemoran un nuevo aniversario de nuestra ciudad. La competencia ha sido un
éxito en cuanto a la calidad de los jugadores: además del Maestro de la
Federación Internacional de Ajedrez, Sergio Macagno, participan el rioturbiense
Daniel Tolosa, ex campeón de Santa Cruz y 4 miembros del Top Ten
riogalleguense, entre los que se destacan Alexis Insfrán, actual campeón de Río
Gallegos y número uno del ranking local, y Matías Campeón, subcampeón de esta
capital. Párrafo aparte merece la heterogeneidad de los participantes que
intervienen en la prueba: miembros de la Selección Senior de Santa Cruz,
infantiles, damas y juveniles se miden junto a jugadores de todas las
categorías.
Resultados de la primera ronda:
Blancas | Negras | ||
---|---|---|---|
1 | Alexis Insfran | 1-0 | José Ramón Garrido |
2 | Glenda Flores | 0-1 | Sergio Macagno |
3 | Daniel Tolosa | 1-0 | Eduardo Colum |
4 | Emanuel Ávila | 0-1 | Carlos Martínez |
5 | Matías Campeón | 1-0 | Jonathan Mastrangelo |
6 | Antonella Gallegos | 0-1 | Fermín Ocampo |
7 | Pedro Roque | 1-0 | Ana Laura Muñoz |
8 | Sebastian Tresguerres | 0-1 | Mario León |
9 | Rolando Ávila | 1-0 | Nicolás Gallardo |
10 | Rocío Gallegos | 0-1 | Leandro Fernández |
11 | Juan Pablo Casas | 1-0 | Walter Jara |
12 | Axel Loaiza | 0-1 | Jorge Ocampo |
13 | Jorge Domínguez | 1-0 | Hernán Loaiza |
14 | Axel Ojeda | 0-1 | José Vergara |
15 | Mirzo Maldonado | 1-0 | Yesica Tavie |
16 | Ronald Vera | 1-0 | Libre |
Resultados de la Segunda Ronda:
Blancas | Negras | ||
---|---|---|---|
1 | Leandro Fernández | 0-1 | Alexis Insfran |
2 | Sergio Macagno | 1-0 | Rolando Ávila |
3 | Jorge Ocampo | 0-1 | Daniel Tolosa |
4 | Carlos Martínez | 1-0 | Juan Pablo Casas |
5 | José Vergara | 0-1 | Matías Campeón |
6 | Fermín Ocampo | 1-0 | Jorge Domínguez |
7 | Ronald Vera | 0-1 | Pedro Roque |
8 | Mario León | 1-0 | Mirzo Maldonado |
9 | José Ramón Garrido | 1-0 | Sebastian Tresguerres |
10 | Nicolás Gallardo | 0-1 | Glenda Flores |
11 | Eduardo Colum | 1-0 | Rocío Gallegos |
12 | Walter Jara | 0-1 | Emanuel Ávila |
13 | Jonathan Mastrangelo | 1-0 | Axel Loaiza |
14 | Hernán Loaiza | 0-1 | Antonella Gallegos |
15 | Ana Laura Muñoz | 0-1 | Axel Ojeda |
16 | Yesica Tavie | 1-0 | Libre |
Principales Posiciones Parciales:
|
|||
SRG
|
Pts
|
||
1
|
Insfran, Alexis
|
2359
|
2.0
|
2
|
Macagno, Sergio
|
2320
|
2.0
|
3
|
Campeón, Matías
|
2155
|
2.0
|
4
|
Tolosa, Daniel
|
2173
|
2.0
|
5
|
Martínez, Carlos
|
2161
|
2.0
|
6
|
León, Mario
|
2063
|
2.0
|
7
|
Roque, Pedro
|
2128
|
2.0
|
8
|
Ocampo, Fermín
|
2155
|
2.0
|
Enfrentamientos de la tercera ronda (hoy 17 horas):
Blancas | Negras | ||
---|---|---|---|
1 | Alexis Insfran | - | Fermín Ocampo |
2 | Matías Campeón | - | Sergio Macagno |
3 | Daniel Tolosa | - | Mario León |
4 | Pedro Roque | - | Carlos Martínez |
5 | Rolando Ávila | - | Glenda Flores |
6 | Emanuel Ávila | - | Leandro Fernández |
7 | Juan Pablo Casas | - | Eduardo Colum |
8 | Antonella Gallegos | - | Jorge Ocampo |
9 | Jorge Domínguez | - | Jonathan Mastrangelo |
10 | Yesica Tavie | - | José Vergara |
11 | Mirzo Maldonado | - | Ronald Vera |
12 | Axel Ojeda | - | José Ramón Garrido |
13 | Rocío Gallegos | - | Ana Laura Muñoz |
14 | Sebastian Tresguerres | - | Walter Jara |
15 | Axel Loaiza | - | Nicolás Gallardo |
16 | Hernán Loaiza | - | Libre |
El Master Fide Sergio Macagno y Rolando Ávila analizan la
partida que ambos disputaron por la segunda ronda.
Los jugadores de primera categoría Fermin Ocampo y Pedro
Roque hicieron valer su experiencia frente a las jóvenes promesas femeninas
Antonella Gallegos y Ana Laura Muñoz.
Daniel Tolosa, Carlos Martínez y Matías Campeón alcanzarían
la punta al imponerse a Jorge Ocampo, Juan Pablo Casas y José Vergara,
respectivamente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario