viernes, 29 de octubre de 2010

Olimpiadas Nacionales Tecnológicas 2010


ISFRAN MEJOR PRIMER TABLERO EN EL POR EQUIPOS Y SUBCAMPEON EN EL INDIVIDUAL



Organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional se llevaron a cabo durante los pasados días 20, 21 y 22 de octubre en Chapadmalal las Olimpiadas Nacionales Tecnológicas. La disciplina ajedrez se disputó en una instancia por equipos y otra individual. En la prueba por equipos la Facultad Regional Santa Cruz, integrada por Alexis Insfrán y Ezequiel Santamaría alcanzó el 5º puesto en tanto que Insfrán con 6,5 puntos en siete fue el mejor primer tablero, siendo la que sigue la clasificación final:



Equipo Pts. BUC

1º F.R. BUENOS AIRES 12
2º F.R. C. DEL URUGUAY 10½ 60
3º F.R. CORDOBA 10½ 50½
4º F.R. ROSARIO 9.0 55½
5º F.R. SANTA CRUZ 9.0 55
6º F.R. RESISTENCIA 8½
7º F.R. SAN FRANCISCO 8.0
8º F.R. DELTA 7.0 51½
9º F.R. TUCUMAN 7.0 50
10º F.R. GRAL PACHECO 7.0 46
11º F.R. AVELLANEDA 7.0 45
12º F.R. MENDOZA 6½ 51
13º F.R. SANTA FE 6½ 47½
14º F.R. CONCORDIA 6½ 41½
15º F.R. DEL NEUQUEN 6.0 48
16º F.R. VILLA MARIA 6.0 44½
17º F.R. HAEDO 6.0 41
18º F.R. PARANA 6.0 34½
19º F.R. LA RIOJA 5.0
20º F.R. SAN RAFAEL 4.0
21º F.R. CHUBUT 3.0
22º F.R. RAFAELA 2.0





Alexis Insfran y Ezequiel Santamaría enfrentando a Loria y Mamani de la Facultad Regional Delta



Por otro lado, en el torneo individual, Alexis Insfrán se ubicó segundo siendo el puesto 16º para Ezequiel Santamaría:


Clasificación Final

Nombre Fac Regional Pts BUC

1º MASHAL Rubén BUENOS AIRES 6½
2º INSFRAN Alexis SANTA CRUZ 5½
3º ULANEO Nicolás C.DEL URUGUAY 5.0 31
4º DIAZ Cristian RESISTENCIA 5.0 28
5º CALDERON Luciano CORDOBA 5.0 25
6º GONZALEZ Diego C.DEL URUGUAY 5.0 24
7º RODRIGUEZ Laureano ROSARIO 4½ 33
8º VERGARA Daniel CORDOBA 4½ 28
9º OLIVARES Héctor MENDOZA 4.0 28½
10º SEIDLER Daniel BUENOS AIRES 4.0 28
11º VIDELA Agustín ROSARIO 4.0 25½
12º SANDOVAL Franco DEL NEUQUEN 4.0 24½
13º GUZMAN Walter LA PLATA 4.0 23½
14º LORIA Lucas DELTA 4.0 22
15º SOTELO Nahuel GRAL. PACHECO 3½ 26½
16º SANTAMARIA Exequiel SANTA CRUZ 3½ 25
17º ALBORNOZ Alelí HAEDO 3.0 24½
18º GATTI Federico VILLA MARIA 3.0 23½
19º MIERES Samy DEL NEUQUEN 3.0 23½
20º LIMA Hugo TUCUMAN 3.0 23½
21º DIAZ Augusto TUCUMAN 3.0 23
22º MAMANI Héctor DELTA 3.0 21
23º LAMAS Lucas LA PLATA 2½ 24
24º ACOSTA Diego PARANA 2½ 19½
25º BARBERO Gonzalo VILLA MARIA 2½ 19
26º GUZMAN Martin SANTA FE 2.0
27º SEGOVIA Fernando CONCORDIA 1.0 21½
28º HERRERA Armando MENDOZA 1.0 19½
29º MARTINEZ Edgardo GRAL. PACHECO 1.0 17½
30º VARELA Malco SAN RAFAEL 0.0 24½
31º MAFFESONI Cristian PARANA 0.0 19





Insfrán enfrentando a Mashal en la última ronda. La partida terminó en tablas.



El podio del torneo Individual: Alexis Insfrán (2º), Rubén Mashal (1º) y Nicolás Ulaneo (3º)

No hay comentarios: